توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
معلمات المنتج
معالجة سمك لوحة | 0.4-6mm | العرض الخارجي للجهاز | 4500mm |
طول وعرض لوحة الآلات | 1500x4000mm | العمق الجانبي للآلة | 1800mm |
سرعة قطع | 5-70 م/دقيقة | إجمالي الآلة ارتفاع | 1600mm |
سرعة التغذية | 0.5-20M/دقيقة | طول طاولة العمل | 4000mm |
وحدة إعداد الحد الأدنى للمحور X | 0.01mm | وزن الآلة | 11t |
دقة تحديد المواقع X | +0.02mm | ||
وحدة الإعداد الحد الأدنى لمحور Y | 0.01mm | ||
د الدقة محور المحور | +0.02mm | ||
وحدة تحديد الحد الأدنى للمحور z | 0.01mm | ||
دقة تحديد المواقع z | +0.02mm | ||
طاقة محرك المحرك X- المحور X | 1.5kw | ||
طاقة المحرك المحور ص | 3kw | ||
Z-Axis Motor Power Z-Axis Motor Pover | 0.4kw |
معلمات المنتج
معالجة سمك لوحة | 0.4-6mm | العرض الخارجي للجهاز | 4500mm |
طول وعرض لوحة الآلات | 1500x4000mm | العمق الجانبي للآلة | 1800mm |
سرعة قطع | 5-70 م/دقيقة | إجمالي الآلة ارتفاع | 1600mm |
سرعة التغذية | 0.5-20M/دقيقة | طول طاولة العمل | 4000mm |
وحدة إعداد الحد الأدنى للمحور X | 0.01mm | وزن الآلة | 11t |
دقة تحديد المواقع X | +0.02mm | ||
وحدة الإعداد الحد الأدنى لمحور Y | 0.01mm | ||
د الدقة محور المحور | +0.02mm | ||
وحدة تحديد الحد الأدنى للمحور z | 0.01mm | ||
دقة تحديد المواقع z | +0.02mm | ||
طاقة محرك المحرك X- المحور X | 1.5kw | ||
طاقة المحرك المحور ص | 3kw | ||
Z-Axis Motor Power Z-Axis Motor Pover | 0.4kw |
محتوى فارغ!