توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
معلمات المنتج
الضغط الاسمي الضغط الاسمي | 1300kn | العرض الخارجي للجهاز | 3500mm | |
انزلاق السكتة الدماغية | 200 مم | العمق الجانبي للآلة | 1750mm | |
رقم محور التحكم العددي | 4+1/6+1/8+1 | إجمالي الآلة ارتفاع | 2850mm | |
قوة المحرك الرئيسية | 5.5x2 | طول طاولة العمل | 3200 مم | |
سرعة تشغيل شريط التمرير | سريع | 220mm/s | تباعد العمود | 2750mm |
العمل | 15mm/s | ارتفاع مفتوح | 460mm | |
رحلة العودة الرحلة | 180mm/s | عمق الحلق | 400mm | |
Backshift X-Axis Real Gear X Shaft | رحلة | 500mm | ملاحظة: يتحكم محور Y1 و Y2 في الحركة العلوية والسفلية للسيطرة على محور محور Slider X ، تتحكم الحركة الأمامية والخلفية لمحور التروس الخلفي R في الحركة العلوية والسفلية لتكوين الانحراف الميكانيكي الخلفي (اختياري) ملاحظة: ملاحظة: ملاحظة : ملاحظة: ملاحظة: ملاحظة: ملاحظة: ملاحظة: ملاحظة: Y1 ، Y2 Axis -Control كتلة انزلاق لأعلى ولأسفل محور X - حركة مراقبة للسيطرة على Qear الخلفية Raxis - تحكم صعودا وهبوطا في حركة ما بعد الظهر V AXIS -تعويض العيب الميكانيكي (اختياري) | |
أقصى سرعة تشغيل أقصى سرعة تشغيل | 600mm/s | |||
كرر دقة تحديد المواقع دقة تحديد المواقع القابلة للتكرار | 0.02mm | |||
Backshift R Shaft Real Gear R Shaft | رحلة | 160mm | ||
أقصى سرعة تشغيل أقصى سرعة تشغيل | 300mm/s | |||
كرر دقة تحديد المواقع دقة تحديد المواقع القابلة للتكرار | 0.02mm |
معلمات المنتج
الضغط الاسمي الضغط الاسمي | 1300kn | العرض الخارجي للجهاز | 3500mm | |
انزلاق السكتة الدماغية | 200 مم | العمق الجانبي للآلة | 1750mm | |
رقم محور التحكم العددي | 4+1/6+1/8+1 | إجمالي الآلة ارتفاع | 2850mm | |
قوة المحرك الرئيسية | 5.5x2 | طول طاولة العمل | 3200 مم | |
سرعة تشغيل شريط التمرير | سريع | 220mm/s | تباعد العمود | 2750mm |
العمل | 15mm/s | ارتفاع مفتوح | 460mm | |
رحلة العودة الرحلة | 180mm/s | عمق الحلق | 400mm | |
Backshift X-Axis Real Gear X Shaft | رحلة | 500mm | ملاحظة: يتحكم محور Y1 و Y2 في الحركة العلوية والسفلية للسيطرة على محور محور Slider X ، تتحكم الحركة الأمامية والخلفية لمحور التروس الخلفي R في الحركة العلوية والسفلية لتكوين الانحراف الميكانيكي الخلفي (اختياري) ملاحظة: ملاحظة: ملاحظة : ملاحظة: ملاحظة: ملاحظة: ملاحظة: ملاحظة: ملاحظة: Y1 ، Y2 Axis -Control كتلة انزلاق لأعلى ولأسفل محور X - حركة مراقبة للسيطرة على Qear الخلفية Raxis - تحكم صعودا وهبوطا في حركة ما بعد الظهر V AXIS -تعويض العيب الميكانيكي (اختياري) | |
أقصى سرعة تشغيل أقصى سرعة تشغيل | 600mm/s | |||
كرر دقة تحديد المواقع دقة تحديد المواقع القابلة للتكرار | 0.02mm | |||
Backshift R Shaft Real Gear R Shaft | رحلة | 160mm | ||
أقصى سرعة تشغيل أقصى سرعة تشغيل | 300mm/s | |||
كرر دقة تحديد المواقع دقة تحديد المواقع القابلة للتكرار | 0.02mm |
محتوى فارغ!